Mi cuenta
Hola, Iniciar sesiónInscríbase ahora y disfrute de descuentos en sus compras.
0,00 €
Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | CARGA 1300 (poli) |
GVWR | 1300kg, 750kg |
NBESSIEUX | 1 |
PESO VACÍO – (kg) | 430 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3000 x 1550 x 1700 |
RUEDAS | 165 X13C |
Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | CARGA 1300 (poli) |
GVWR | 1300kg, 750kg |
NBESSIEUX | 1 |
PESO VACÍO – (kg) | 430 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3000 x 1550 x 1700 |
RUEDAS | 165 X13C |
Remolque furgoneta DEBON C500XL ROAD ALU
2.897,60 €Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | C500XL CARRETERA ALU |
GVWR | 1600kg, 2600kg |
NBESSIEUX | 2 |
PESO VACÍO – (kg) | 665 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3650 x 1670 x 2000 |
RUEDAS | 185,70 x 13 |
Remolque furgoneta DEBON C500XL ROAD ALU
2.897,60 €Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | C500XL CARRETERA ALU |
GVWR | 1600kg, 2600kg |
NBESSIEUX | 2 |
PESO VACÍO – (kg) | 665 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3650 x 1670 x 2000 |
RUEDAS | 185,70 x 13 |
Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | CARRETERA C500 ALU |
GVWR | 1100kg, 2000kg |
NBESSIEUX | 2 |
PESO VACÍO – (kg) | 625 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3130 x 1660 x 2010 |
RUEDAS | 185,70 x 13 |
Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | CARRETERA C500 ALU |
GVWR | 1100kg, 2000kg |
NBESSIEUX | 2 |
PESO VACÍO – (kg) | 625 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3130 x 1660 x 2010 |
RUEDAS | 185,70 x 13 |
Remolque furgoneta DEBON C500 ROAD
2.400,00 €Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | CARRETERA C500 |
GVWR | 1100kg, 2000kg |
NBESSIEUX | 2 |
PESO VACÍO – (kg) | 625 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3200 x 1670 x 2000 |
RUEDAS | 185,70 x 13 |
Remolque furgoneta DEBON C500 ROAD
2.400,00 €Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | CARRETERA C500 |
GVWR | 1100kg, 2000kg |
NBESSIEUX | 2 |
PESO VACÍO – (kg) | 625 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3200 x 1670 x 2000 |
RUEDAS | 185,70 x 13 |
Remolque furgoneta DEBON C300 ROAD ALU
1.996,00 €Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | CARRETERA C300 ALU |
GVWR | 1300kg, 750kg |
NBESSIEUX | 1 |
PESO VACÍO – (kg) | 460 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3000 x 1500 x 1900 |
RUEDAS | 165 X13C |
Remolque furgoneta DEBON C300 ROAD ALU
1.996,00 €Marcar | Debon |
---|---|
Modelo | CARRETERA C300 ALU |
GVWR | 1300kg, 750kg |
NBESSIEUX | 1 |
PESO VACÍO – (kg) | 460 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3000 x 1500 x 1900 |
RUEDAS | 165 X13C |
Remolque de fibra ONNE S (sin freno)
Remolque de ganado Milestone B06018- JPA 35 BOVINE ALU
Marcar | Hito |
---|---|
Modelo | B06018- JPA 35 GANADO ALU |
GVWR | 3000kg, 3500kg |
NBESSIEUX | 2 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 347x187x190 |
Remolque de ganado Milestone B06011- JPA 20 GANADO
Marcar | Hito |
---|---|
Modelo | B06007- JPA 13 GANADO ALU |
GVWR | 1500kg, 2000kg |
NBESSIEUX | 2 |
PESO VACÍO – (kg) | 780 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 297x157x190 |
Marcar | Hito |
---|---|
Modelo | B06001- JPA 750 |
GVWR | 1300kg, 750kg |
NBESSIEUX | 2 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 248x143x120 |
Industria Ganadera Indepensión Lt14084
1.425,60 €Marcar | INDEPENDENCIA |
---|---|
Modelo | LT14084 |
NBESSIEUX | 1 |
GVWR | 1400kg |
PESO VACÍO – (kg) | 455 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 240 x 120 x 120 mm |
RUEDAS | 165/13 C |
Indespensión Bovina Lv35126
2.422,40 €Marcar | INDEPENDENCIA |
---|---|
Modelo | LV35126 |
NBESSIEUX | 2 |
GVWR | 3500kg |
PESO VACÍO – (kg) | 1186 |
Útil Dim. L x W x H (en cm) | 360 x 180 x 180 |
RUEDAS | 185/70/13 C |
Suscríbase a nuestro boletín.
Recibe en tu correo electrónico información sobre novedades, rebajas y mucho más.
Regístrese ahora para recibir las últimas actualizaciones sobre promociones y cupones. No se preocupe, ¡no enviamos spam!
Dirección:
4 RUE DE LA PYRAMIDE, 62850 ALQUINES, FRANCIA
Correo electrónico :
¿Necesitas ayuda?
- Envío gratuito para todos los pedidos superiores a 200 €.
- Existencias muy limitadas, haga su pedido rápidamente para beneficiarse de nuestros descuentos.